Zum Inhalt springen| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|
| 1. | Reiffenrath,Chris | 1996 | Hellertaler SF | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 27.25 |
| 2. | Rahimi,Rahim | 1992 | Hellertaler SF | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 25.75 |
| 3. | Jankowski,Richard | 1863 | SV Bad Laasphe | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 20.50 |
| 4. | Dickel,Jens | 2059 | SV Kreuztal | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.25 |
| 5. | Imhäuser,Tino | 1729 | TUS Herdorf DJK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.25 |
| 6. | Paschkewitz,Stefa | 1797 | SV Bad Laasphe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.25 |
| 7. | Link,Marcel | 1544 | TUS Herdorf DJK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.75 |
| 8. | Langenbach,Thomas | 1679 | Siegener SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 13.50 |
| 9. | Weber,Frank | 1477 | TUS Herdorf DJK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 |
| 10. | Ebener,Leon | 1695 | TUS Herdorf DJK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 |
| 11. | Mohrhardt,Gregor | 1519 | SC Niederfischb | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 |
| 12. | Jagodkin,Dimitry | 1719 | C4 Chess Club | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
| 13. | Boushmelev,Daniel | 1550 | SV Weidenau/Gei | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 12.75 |
| 14. | Zimmermann,Yannis | 1571 | SV Weidenau/Gei | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.75 |
| 15. | Link,Felix | 1548 | TUS Herdorf DJK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.75 |
| 16. | Denker,Hans-Peter | 1443 | Königsspringer | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.50 |
| 17. | Pramann,Jürgen | 1668 | Siegener SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
| 18. | Beck,Torsten | 1418 | TUS Herdorf DJK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.00 |
| 19. | Mohrhardt, Waldem | | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.50 |
| 20. | Brühl,Bernhard | 1501 | TUS Herdorf DJK | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.75 |
| 21. | Kessler,Renè | 1524 | Hellertaler SF | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 25.5 | 4.50 |
| 22. | Stahl,Andreas | 1528 | TUS Herdorf DJK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 2.00 |
| 23. | Barsegian,Karen | 1408 | SC Bad Marienbe | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 1.50 |
| 24. | Schlosser,Tom-Luc | 1107 | TUS Herdorf DJK | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 0.50 |
| 25. | Jagodkin,Anton | 1163 | Hellertaler SF | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 0.50 |
| 26. | Wisser, Andrej | | | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 0.50 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK